素材の切断から曲げ、溶接【製缶、大型製缶、大型精密製缶】、機械加工【大型精密機械加工】、組立、塗装まで全工程を自社にて一貫して行います。幅広い工業製品の提供が可能です。 また、当社はISO取得工場で品質の高い、環境に配慮した製品を提供いたします。
工場レイアウトEQUIPMENT LAYOUT
主要設備写真EQUIPMENT PHOTO
設備一覧表EQUIPMENT LIST
機械加工設備
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
門型マシニングセンタ | オークマ | 3500×6500 | MCR-A5C 35A | 1 |
門型マシニングセンタ | オークマ | 2000×4000 | MCR-A5C 20A | 1 |
門型マシニングセンタ | オークマ | 1600×3000 | MCV-AⅡ | 1 |
NC旋盤 | オークマ | 加工径φ340 加工長300 | LB3000EXⅡ-MW500 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | 加工径φ300 加工長1250 | LB-25 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | 加工径φ230 加工長150 | LB200M | 1 |
ツールプリセッター | 日研 | – | NTP-300 | 1 |
汎用旋盤 | 山崎鉄工所 | φ400×2000 | MAZAK MARKⅡ | 1 |
汎用旋盤 | 森精機 | φ300×1500 | MH-1500 | 1 |
汎用旋盤 | 森精機 | φ200× 850 | MS-850 | 1 |
汎用フライス盤 | 新潟鉄工 | 1400×550 | 2UMC | 1 |
バンドソー | 大東 | – | LTA2630 | 1 |
バンドソー | 大東 | – | STⅡ4565 | 1 |
バンドソー | 大東 | – | STⅡ4565MC 手動ローラーユニットHR8580 | 1 |
キー溝加工機 | 宝機械 | – | TK-80 | 1 |
ボール盤 | KIWA、他 | – | – | 5 |
ドリル研磨機 | 東亜、他 | – | – | 2 |
電気グラインダー | 日立、他 | – | – | 2 |
破損タップ取機 | – | – | DT100Z | 2 |
製缶加工設備
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NCレーザー加工機 | マザック | 1524×3048 | NEXUS3015FIBER(4kW) | 1 |
プレス | アイダエンジニアリング | 200t | NC1-2000(2)E | 1 |
プレス | アイダエンジニアリング | 150t | NC1-1500 | 1 |
プレス | 岡本鉄工 | 110t | UP-110 | 1 |
シャーリング | コマツ | 6t×3100 | SHS6-310 | 1 |
プレスブレーキ | 相澤鉄工所 | 80t×2000 | APM-8020 | 2 |
プレスブレーキ | コマツ | 160t×3100 | PHC160X510 | 1 |
ポンチングマシン | 昭和精工 | – | CL-65 | 4 |
アングルベンダー | 太洋 | – | PB-ER65D | 1 |
半自動プラズマ溶断機 | ダイヘン | – | D-8000 | 1 |
全自動サブマージ | ダイヘン | – | KZ500 | 1 |
6軸溶接ロボット | ダイヘン | – | ND4L | 2 |
ポジショナー | マツモト機械 | – | MT-2C-5 | 1 |
高速切断機 | マツモト機械 | – | CPV-350 | 1 |
携帯式磁気応用穴あけ機 | 日東工器 | – | – | 3 |
半自動溶接機 | ダイヘン、他 | – | – | 15 |
アーク溶接機 | ダイヘン、他 | – | – | 5 |
TIG溶接機 | ダイヘン、他 | – | – | 6 |
スポット溶接機 | ダイヘン、他 | – | – | 1 |
溶接焼け取り機 | – | – | エレクトロシャイナー | 1 |
工場付帯設備
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
天井クレーン | サラフジ | 10ton | トップランニング式ダブルクレーン | 2 |
天井クレーン | サラフジ | 10ton | トップランニング式シングルクレーン | 1 |
天井クレーン | サラフジ | 5ton | トップランニング式ダブルクレーン | 2 |
天井クレーン | サラフジ | 5ton | サスペンション式クレーン | 1 |
天井クレーン | サラフジ | 4.9ton | トップランニング式ダブルクレーン | 2 |
天井クレーン | サラフジ | 2.8ton | サスペンション式クレーン | 9 |
天井クレーン | サラフジ | 2.5ton | サスペンション式クレーン | 1 |
天井クレーン | サラフジ | 2ton | サスペンション式クレーン | 1 |
天井クレーン | サラフジ | 2.8ton | トップランニング式シングルクレーン | 1 |
天井クレーン | サラフジ | 15ton | トップランニング式ダブルクレーン | 2 |
天井クレーン | サラフジ | 20ton/5ton | トップランニング式ダブルクレーン | 2 |
門型クレーン | サラフジ | 2.8ton | (橋形クレーン) | 1 |
コンプレッサー | コベルコ, 他 | – | – | 7 |
塗装ブース | – | – | – | 3 |
フォーク | トヨタ | 3.5ton | – | 2 |
フォーク | トヨタ | 2.5ton | – | 1 |
トラック | いすゞ | 2ton | – | 1 |
CAD
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ICAD | 富士通 | – | ICAD/SX V7 | 1 |
AutoCAD | オートデスク | – | LT | 1 |
汎用CAD | – | – | – | 10 |